Diantara perlawanan tumpuan malam ini, pahang vs penang hari ini 3 ogos 2019. Mampukah skuad tok gajah melayan skuad harimau kumbang cuba memberi tekanan buat pasukan pahang malam ini di stadium darul makmur kuantan pahang.
Kumpulan C terdiri dari Pahang, Penang, Perak dan satu pasukan Sabah. Semua pasukan boleh dikatakan pasukan maut kumpulan ini. Perak selaku penyandang juara sudah pastinya akan melakukan sesuatu untuk memberi tekanan buat pasukan pahang. Sabah pun boleh tahan, pasukan ini bakal naik ke liga super tahun hadapan.
KUMPULAN C:
- PAHANG
- PERAK
- PENANG
- SABAH
Prestasi pasukan Pahang 5 perlawanan yang lepas.
Last matches: PAHANG | |||||
20.07.19 | SL | Pahang | Melaka United | 4 : 1 | |
17.07.19 | SL | Pahang | Felda Utd. | 3 : 1 | |
12.07.19 | SL | Terengganu | Pahang | 1 : 1 | |
09.07.19 | SL | Pahang | PKNS FC | 3 : 2 | |
06.07.19 | SL | Pahang | Kuala Lumpur | 2 : 0 |
4 kali menang satu seri. belum ada kekalahan dicatat dalam 5 perlawanan yang lepas.
Prestasi pasukan Penang 5 perlawanan yang lepas.
Last matches: PENANG | |||||
20.07.19 | PL | PDRM FA | Penang | 1 : 2 | |
14.07.19 | PL | Penang | Sarawak FA | 6 : 3 | |
06.07.19 | PL | Terengganu 2 | Penang | 0 : 0 | |
26.06.19 | PL | Penang | Negeri Sembilan | 2 : 1 | |
19.06.19 | PL | UiTM | Penang | 3 : 3 |
3 kali menang 2 kali seri.
Head to head.
Head-to-head matches: PAHANG – PENANG | |||||
26.07.17 | SL | Penang | Pahang | 2 : 0 | |
18.02.17 | SL | Pahang | Penang | 6 : 1 | |
24.09.16 | SL | Pahang | Penang | 1 : 0 | |
16.02.16 | SL | Penang | Pahang | 4 : 1 | |
04.11.15 | MC | Pahang | Penang | 0 : 0 |
Pahang tiga kali menang, penang dua kali menang, seri sekali.
Nampaknya agak seimbang. Namun kita tak tahu pasukan manakah yang akan menang pada perlawanan malam ini.